SSR PWM控制芯片
Part No. | Start-UP (µA) | UVLO OFF (V) | Switching Freq.(kHz) | Package | Freq. Shuffling | LEB(nS) | Application | Function | Data Sheet |
EST.UC384XA | 500 | 16 / 10 | 52kHz | DIP8 | N | 150 | PC / Adapter | ||
EST.2263X | 10 | 14 / 9 | 65kHz | SOT23-6 | Y | 300 | Charger / Adapter | ||
EST.2700X | 3.5 | 19 / 7.5 | 65kHz | SOP8 | 400 | Charger / Adapter | OCP / OVP / OLP / OTP | ||
EST.27XXA | 3.5 | 19 / 7.5 | 65kHz | SOP8 | 400 | Charger / Adapter | OCP / OVP / OLP / OTP | ||
EST.2800X | 8 | 13.5 / 7.5 | 65kHz | SOT23-6 | Y | 220 | Charger / Adapter / TV | OCP / OVP / OTP |
|
EST.28XXD | 3.5 | 19 / 7.5 | 65kHz | DIP7 DIP8 SOP8 | 500 | Charger / Adapter | OCP / OVP / OLP | ||
EST.2900X | 4.5 | 20 / 7.5 | 65kHz | SOT23-6 | Y | 300 | Charger / Adapter / TV | OCP / OVP | |
EST.2269S | 3(HV Start) | 16.5 / 10 | 65kHz | SOP8 | Y | 250 | Charger / Adapter / TV | OCP / OVP / OLP | |
EST.3000AS | 3(HV Start) | 19 / 7.5 | 65kHz | SOP8 | 500 | Charger / Adapter | OCP / OVP / OLP | ||
EST.1252X | 8 | 13.5 / 7.5 | 50-400k | SOP-8 | Y | 220 | Charger / Adapter / TV | OCP / OVP / OTP |
1
Copyright © 2019 因斯达半导体有限公司, Inc. All rights reserved. 粤ICP备18110471号-1